Langtímavextir

Skiptivextir

Mynt 2 ár (%) 3 ár (%) 4 ár (%) 5 ár (%) 7 ár (%) 10 ár (%) Graf
EUR EUR 1,5600 1,9200 2,2320 2,5100 2,9460 3,3820 Graf
USD USD 1,1400 1,7360 2,2710 2,6700 3,2515 3,7790 Graf
GBP GBP 1,6405 2,1980 2,6380 2,9890 3,5020 3,9650 Graf
JPY JPY 0,4613 0,5188 0,6012 0,7050 0,9688 1,3975 Graf
NOK NOK 3,3100 3,6200 3,8400 4,0200 4,2700 4,5400 Graf
SEK SEK 1,6950 2,1765 2,4975 2,7375 3,1175 3,4475 Graf
DKK DKK 2,1140 2,4050 2,6760 2,9120 3,2990 3,6740 Graf
CHF CHF 0,8480 1,1580 1,3980 1,6080 1,9800 2,3900 Graf
CAD CAD 1,6130 2,1840 2,5870 2,8920 3,2880 3,7540 Graf
AUD AUD 5,3200 5,5200 5,7600 5,8700 6,0400 6,1700 Graf
NZD NZD 4,1900 4,6400 4,9400 5,1500 5,4900 5,8200 Graf
ISK ISK 8,0000 8,0500 8,1000 8,1500 8,2000 8,2500 Graf

Allar upplýsingar er birtast á vefsíðu þessari eru samkvæmt bestu vitund NBI hf. og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. NBI hf. ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Upplýsingar eru a.m.k. 15 mínútna gamlar.